rozmetadlá sú určené na presné a rovnomerné rozhadzovanie hnoja, rašeliny a kompostu, tiež sú účinné, pevné a odolné zariadenia, ktorých použitie zabezpečuje dokonalé a efektívne hnojenie. Majú optimálnu kapacitu od 8,6 m3 do 14,4 m3, vďaka čomu sú dokonalým riešením pre malé aj veľké farmy.
Technické parametre:
| NV 161/1 | NV161/2 | NV161/3 | NV161/4 | NV161/5 | |
| Prípustná hmotnosť | 10,5 t | 12,3 t | 14,2 t | 17,2 t | 19,9 t |
| Nosnosť | 6,75 t | 8,49 t | 10,24 t | 12,29 t | 14,65 t |
| Vlastná hmotnosť | 3,75 t | 3,81 t | 3,96 t | 4,91 t | 5,25 t |
| Objem | 9,1 m3 | 10,7 m3 | 11,8 m3 | 13,1 m3 | 14,9 m3 |
| Nakladacia výška | 2,25 m | 2,5 m | 2,43 m | 2,6 m | 2,61 m |
| rozmery: d/š/v | 7,25/2,54/2,56 m | 7,25/2,54/2,61 m | 7,33/2,76/2,7 m | 7,9/2,95/2,74 m | 8,58/2,95/2,73 m |
| Rozmery boxu d/š/v | 4,5/2/1,16 m | 4,5/2/1,36 m | 4,5/2/1,5 m | 5/2/1,5 m | 5,68/2/1,5 m |
| Hrúbka plechu podlahy 4 mm a steny 4 mm | |||||
| rázvor | 2,05 m | 2,17 m | 2,3 m | ||
| Odpruženie: jednej nápravy, tuhé | |||||
| Zaťaženie oka oja | 2 t | 2,5 t | 3 t | 4 t | |
| Rozmery pneumatík | 18,4-34 | 18,4-38 | 23,1-26 | 650/65-30,5 | 650/75-30,5 |
| Konštrukčná rýchlosť 30 km/h | |||||
| min. výkon traktora | 70 HP | 75 HP | 80 HP | 100 HP | 120 HP |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 540 otáčok / minútu | 1 000 otáčok /minútu | |||
| Typ adaptéra / max. šírka rozmetania: 2-valec vertikálny | |||||
| Max. šírka posypu 8-12 m | |||||
Štandardná výbava:
- samonosný nákladný box
- pevné zavesenie jednej nápravy s tuhou nápravou
- vertikálny 2-valcový rozmetací adaptér AV20
- reťazový dopravník s dvoma reťazami (1/2/3), so štyrmi reťazami (4/5) – hrúbka 14 mm, z kvalitnej ocele, s hydraulickým pohonom, s plynulou rýchlosťou pojazdu
- oje na pripojenie k spodnému závesu traktora, otočný záves s okom 50 mm
- jednoduchá mechanická teleskopická podpera oja
- hydraulické ovládanie z rozvádzača traktora
- dvojokruhový pneumatický brzdový systém
- jednoriadkový mazací systém pre klzné ložiská kolies predného dopravníka
- ručná brzda s kľukou
- inštalácia osvetlenia 12 V
- rebrík a bočné schodíky uľahčujúce prístup do nákladného boxu
- dva kliny na kolesá umiestnené v pozinkovaných vreckách
- náterový systém s vysokou antikoróznou odolnosťou s použitím dvojzložkových chemických vytvrdzovaných náterových hmôt zaisťujúcich vysokú životnosť náterov a odolnosť voči UV žiareniu
Možnosť dovybavenia:
| NV161/1 | NV161/2 | NV161/3 | NV161/4 | NV161/5 | |
| predná ochranná sieť | x | x | x | x | x |
| oje k hornému závesu traktora | x | x | x | ||
| súprava horného oja s okom 40 mm | x | x | x | ||
| oje s pevnou guľou oko 80 mm | x | x | x | x | x |
| hydraulicky zdvíhaná brána | x | x | x | x | x |
| hydraulicky otvárateľný dvojkrídlový zadný kryt | x | x | x | x | x |
| kĺbový a teleskopický hriadeľ 6×6 | x | x | x | x | x |
| kĺbový a teleskopický hriadeľ 6×21 | x | x | x | x | x |
| vývodový hriadeľ 21×6 | x | x | x | x | x |
| vývodový hriadeľ 6×6 | x | x | x | x | x |
| kovové blatníky | x | x | x | x | x |
| osvetlenie LED 12 V | x | x | x | x | x |
| pneumatiky | 23,1-26 | 750/65-26 | 650/75-32 | ||
| náhradné koleso | x | x | x | x | x |
| trojuholník pre pomaly idúce vozidlá | x | x | x | x | x |





